Pricelist Kami
Memories Worth Cherising
01. Wedding
02. Gedung
03. Venue
Daftar Harga Venue/Gedung, Peralatan dan Snak
No |
Jenis |
Harga Rp |
Satuan |
Keterangan |
| I | VENUE/GEDUNG | |||
| 1 | Venue/Gedung Serbaguna Utama Incl. Venue Ruang PIV | 8.500.000 | /4 Jam | Cash Kelebihan Waktu 1.500.000/Jam |
| 2 | Venue/Resto Cafe Solusi | 5.000.000 | /4 Jam | Cash Kelebihan Waktu 750.000/Jam |
| 3 | Venue PIV Gedung Serbaguna Incl. Meja+Kursi | 300.000 | /4 Jam | Cash Kelebihan Waktu 100.000/Jam |
| II | PERALATAN | |||
| 1 | Kursi | 22.500 | Bh/ 4hr | |
| 2 | Kursi Incl. Sarung | 29.000 | Bh/ 4hr | |
| 3 | Meja Uk. 90 x 60 cm | 30.000 | Bh/ 4hr | |
| 4 | Meja uk. 90 x 60 cm + Cover | 36.500 | Bh/ 4hr | |
| 5 | Sound System | 1.500.000 | Unit/ 4hr | Sesuai dengan Sound System Existing |
| 6 | Blower cooling Fan | 450.000 | Unit/ 4hr | |
| III | SNAK SOLUSI | |||
| 1 | Snak (Kopi, Teh, Snak 3 bh) | 30.000 | /Pax | |
Daftar Menu Nasi Box Solusi
| 1 |
PAKET MENU AYAM |
|||
| Paket Menu 1 | 31.000 | Paket Menu 6 | 32.000 | |
| Nasi Putih | Nasi Putih | |||
| Ayam bakar Madu | Ayam Goreng | |||
| Tempe Tahu Goreng | Rendang Jengkol | |||
| Lalapan Salada timun | Tahu goreng | |||
| Krupuk | Krupuk | |||
| Sambal | Sambal | |||
| Air mineral | Air mineral | |||
| Paket Menu 2 | 31.000 | Paket Menu 7 | 32.000 | |
| Nasi Putih | Nasi Putih | |||
| Ayam bakar Mentega | Ayam Kremes | |||
| Tumis Kacang | Semur jengkol | |||
| Timun | Kacang panjang | |||
| Krupuk | Krupuk | |||
| Sambal | Sambal | |||
| Air mineral | Air mineral | |||
| Paket Menu 3 | 31.000 | Paket Menu 8 | 32.000 | |
| Nasi Putih | Nasi Putih | |||
| Ayam Rica-rica | Pecel Ayam/Ayam Bumbu rujak/Ayam Cabe hijau/Ayam Rica-Rica/Ayam Balado/Ayam Penyet | |||
| Capcay | ||||
| Timun | Tumis Toge/Tumis Jagung Muda/Tumis kacang panjang/Mie Goreng/Bihun Goreng/Lalapan | |||
| Krupuk | ||||
| Sambal | Tempe Goreng/tahu Goreng | |||
| Air mineral | Krupuk | |||
| Paket Menu 4 | 31.000 | Sambal | ||
| Nasi Putih | Air mineral | |||
| Ayam Goreng Standar | Paket Menu 9 | 32.000 | ||
| Sambbel Goreng kentang | Nasi Putih | |||
| Timun | Ayam Bakar | |||
| Krupuk | Lalapan salada timun | |||
| Sambal | Krupuk | |||
| Air mineral | Sambal | |||
| Paket Menu 5 | 31.000 | Buah/Puding | ||
| Nasi Putih | Air mineral | |||
| Ayam Goreng Mentega | Paket Menu 10 | 34.000 | ||
| Tumis Jagung | Nasi Putih | |||
| Timun | Ayam Goreng Saos Mentega | |||
| Krupuk | Balado telor | |||
| Sambal | Tumis Buncis | |||
| Air mineral | Orek Tempe | |||
| Paket Menu 11 | 34.000 | Krupuk | ||
| Nasi Putih | Sambal | |||
| Ayam Goreng | Air mineral | |||
| Sambal goreng kentang | Paket Menu 16 | 32.000 | ||
| Krupuk | Nasi Putih | |||
| Buah/Puding | Ayam Woku | |||
| Sambal | Telor Rica Kemangi | |||
| Air mineral | Tumis daun singkong | |||
| Paket Menu 12 | 32.000 | Krupuk | ||
| Nasi Putih | Sambal | |||
| Ayam Rica-rica | Air mineral | |||
| Capcay | Paket Menu 17 | 32.000 | ||
| Mie Goreng | Nasi Putih | |||
| Krupuk | Ayam Rica-rica | |||
| Sambal | Capcay | |||
| Air mineral | Bihun goreng | |||
| Paket Menu 13 | 31.000 | Krupuk | ||
| Nasi Putih | Sambal | |||
| Ayam Woku | Air mineral | |||
| Paru goreng | Paket Menu 18 | 36.000 | ||
| Mie Goreng | Nasi Putih | |||
| Krupuk | Ayam Cabe hijau | |||
| Sambal | Mie goreng | |||
| Air mineral | Orek tempe | |||
| Paket Menu 14 | 29.000 | Tumis buncis | ||
| Nasi Putih | Krupuk | |||
| Ayam Goreng Kremes | Sambal | |||
| Capcay | Air mineral | |||
| Krupuk | Paket Menu 19 | 32.000 | ||
| Sambal | Nasi Putih | |||
| Air mineral | Ayam ketumbar | |||
| Paket Menu 15 | 34.000 | Telor rendang | ||
| Nasi Putih | Kering kentang | |||
| Opor Ayam | Krupuk | |||
| Telor Pindang | Sambal | |||
| Tempe Orek | Air mineral | |||
| Tumis Labu Siam | Paket Menu 20 | 34.000 | ||
| Krupuk | Nasi Putih | |||
| Sambal | Sop Kimlo | |||
| Air mineral | Ayam Goreng Rempah | |||
| Paket Menu 21 | 32.000 | Sayuran Capcay | ||
| Nasi Putih | Krupuk Udang | |||
| Sop Ayam Jagung | Puding/Buah Potong | |||
| Ayam Saus Mentega/Pedas manis | Air Mineral | |||
| Mie/Bihun Goreng | Paket Menu 22 | 32.000 | ||
| Krupuk Udang | Nasi Putih | |||
| Puding/Buah Potong | Sop Baso Tetelan | |||
| Air Mineral | Ayam Woku | |||
| Salada Bangkok | ||||
| Krupuk Udang | ||||
| Puding/Buah Potong | ||||
| Air Mineral | ||||
| 2 |
PAKET MENU DAGING |
|||
| Paket Menu 23 | 37.000 | Paket Menu 27 | 37.000 | |
| Nasi Putih | Nasi Putih | |||
| Daging Balado | kreseng daging | |||
| Telur Dadar | soun goreng | |||
| Kering kentang | oseng buncis | |||
| Krupuk | Krupuk | |||
| Sambal | Sambal | |||
| Air mineral | Air mineral | |||
| Paket Menu 24 | 34.000 | Paket Menu 28 | 36.000 | |
| Nasi Putih | Nasi Putih | |||
| Rendang | Sop Ayam Jagung | |||
| Tumis Buncis | Rendang Daging | |||
| Krupuk | Mie/Bihun Goreng | |||
| Sambal | Krupuk Udang | |||
| Air mineral | Puding/Buah Potong | |||
| Paket Menu 25 | 36.000 | Air Mineral | ||
| Nasi Putih | Paket Menu 29 | 36.000 | ||
| Rendang | Nasi Putih | |||
| Tumis Buncis | Sop Kimlo | |||
| Timun | Semur Daging | |||
| Krupuk | Sayuran Capcay | |||
| Sambal | Krupuk Udang | |||
| Air mineral | Puding/Buah Potong | |||
| Paket Menu 26 | 37.000 | Air Mineral | ||
| Nasi Putih | Paket Menu 30 | 34.000 | ||
| Rendang daging | Nasi Putih | |||
| Capcay | Sop Baso Tetelan | |||
| orek tempe | Empal Daging | |||
| krupuk | Salada Bangkok | |||
| Sambal | Krupuk Udang | |||
| Air mineral | Puding/Buah Potong | |||
| Air Mineral | ||||
| 3 |
PAKET MENU TELOR |
|||
| Paket Menu 31 | 20.000 | Paket Menu 33 | 29.000 | |
| Nasi Putih | Nasi Putih | |||
| Telor Balado | Sapo Tahu | |||
| Bihun goreng | Telor Balado Goreng | |||
| Krupuk | Timun | |||
| Sambal | Krupuk | |||
| Air mineral | Sambal | |||
| Paket Menu 32 | 26.000 | Air mineral | ||
| Nasi Putih | ||||
| Telor Balado | ||||
| Tempe Balado | ||||
| Tumis Tahu | ||||
| Krupuk | ||||
| Sambal | ||||
| Air mineral | ||||
| 4 |
PAKET MENU IKAN |
|||
| Paket Menu 34 | 27.000 | Paket Menu 39 | 36.000 | |
| Nasi Putih | Nasi Putih | |||
| Ikan Kembung Pemol | Ikan Mas Goreng Bumbu kuning/Ikan Mas Cabe hijau/Ikan Mas Saos Padang/Ikan Mas Goreng Original | |||
| Tumis buncis | ||||
| Krupuk | Tumis Toge/Tumis Jagung Muda/Tumis kacang panjang/Mie Goreng/Bihun Goreng/Lalapan | |||
| Sambal | ||||
| Air mineral | Tempe Goreng/tahu Goreng | |||
| Paket Menu 35 | 29.000 | Krupuk | ||
| Nasi Putih | Sambal | |||
| Ikan Dabu-dabu | Air mineral | |||
| Jengkol balado | Paket Menu 40 | 30.000 | ||
| Sayur buncis | Nasi Putih | |||
| Krupuk | Ikan Bandeng Presto | |||
| Sambal | Orek Tempe | |||
| Air mineral | Acar kuning | |||
| Paket Menu 36 | 30.000 | Krupuk | ||
| Nasi Putih | Sambal | |||
| Ikan Tongkol | Air mineral | |||
| Sayur nangka | Paket Menu 41 | 30.000 | ||
| Timun | Nasi Putih | |||
| Krupuk | Ikan Fillet asam manis | |||
| Sambal | Sambal kikil Kcombrang | |||
| Air mineral | Crspy BBQ skin | |||
| Paket Menu 37 | 32.000 | Krupuk | ||
| Nasi Putih | Sambal | |||
| Pecel Lele/Lele Goreng tepung/Lele Cabe hijau/Lele Saos Padang/Lele Original | Air mineral | |||
| Paket Menu 42 | 30.000 | |||
| Tumis Toge/Tumis Jagung Muda/Tumis kacang panjang/Mie Goreng/Bihun Goreng/Lalapan | Nasi Putih | |||
| Ikan asam manis | ||||
| Tempe Goreng/tahu Goreng | prekedel | |||
| Krupuk | krupuk | |||
| Sambal | Sambal | |||
| Air mineral | Air mineral | |||
| Paket Menu 38 | 36.000 | Paket Menu 43 | 31.000 | |
| Nasi Putih | Nasi Putih | |||
| Nila Goreng Bumbu kuning/Nila Cabe hijau/Nila Saos Padang/Nila Goreng Original | udang goreng tepung | |||
| prekedel | ||||
| Tumis Toge/Tumis Jagung Muda/Tumis kacang panjang/Mie Goreng/Bihun Goreng/Lalapan | cah brokoli | |||
| Krupuk | ||||
| Tempe Goreng/tahu Goreng | Sambal | |||
| Krupuk | Air mineral | |||
| Sambal | ||||
| Air mineral | ||||
Catatan
- Minimal Order 200 Pax (catering)
- Pemesanan catering selambat-lambatnya H-5
- Pembayaran DP 60%
- Pelunasan pesanan paling lambat H-5
- Harga catering sudah termasuk biaya (Dekorasi meja prasmanan, alat prasmanan, alat makan, dan biaya pengiriman)
6. Perubahan menu catering selambat-lambatnya H-5
7. Pembatalan pemesanan dikenakan potongan biaya 20% dari total pesanan
8. Paket Gubukan Harga Rp. 12.500/Porsi (Minimal 100 Porsi)
9. Pembayaran dinyatakan sah apabila sudah masuk dan diterima Oleh Bank BCA Rek. 167 0069 170 a/n H Jaya
Catering/Parasmanan
| 1 |
Menu Paket A |
2 |
Menu Paket B |
||
| 1 | Nasi Putih | Rp. 35.000 | 1 | Nasi Putih | Rp. 46.000 |
| 2 | SOP (Pilihan) | 2 | SOP (Pilihan) | ||
| a | Sop Kimlo | a | Sop Kimlo | ||
| b | Sop Ayam Jagung | b | Sop Ayam Jagung | ||
| c | Sop Baso Tetelan | c | Sop Baso Tetelan | ||
| 3 | Daging (Pilihan) | 3 | Ayam (Pilihan) | ||
| a | Semur Daging | a | Ayam Goreng Rempah | ||
| b | Rendang Daging | b | Ayam Saus Mentega /Pedas Manis | ||
| c | Empal Daging | c | Ayam Woku | ||
| 4 | Sayuran (Pilihan) | 4 | Sayuran (Pilihan) | ||
| a | Capcay | a | Capcay | ||
| b | Mie/Bihun Goreng | b | Mie/Bihun Goreng | ||
| c | Asinan Jakarta | c | Asinan Jakarta | ||
| d | Salada Bangkok | d | Salada Bangkok | ||
| 5 | Krupuk Udang | 5 | Tambahan | ||
| 6 | Puding/Buah Potong | 1 | Ketan Kuning | ||
| 7 | Air Mineral | 2 | Rolado Daging | ||
| 3 |
Menu Paket C |
3 | Sambal Goreng Kentang | ||
| 1 | Nasi Putih | Rp. 57.000 | 6 | Kakap Filet Asam Manis | |
| 2 | Nasi Goreng Ayam | 7 | Krupuk Udang | ||
| 3 | SOP (Pilihan) | 8 | Buah Potong | ||
| a | Sop Kimlo | 9 | Puding | ||
| b | Sop Ayam Jagung | 10 | Kue Tampah | ||
| c | Sop Baso Tetelan | 11 | Es Sirup Buah | ||
| 4 | Ayam (Pilihan) | 12 | Air Mineral | ||
| a | Ayam Goreng Rempah |
4 |
Menu Paket D |
||
| b | Ayam Saus Mentega /Pedas Manis | 1 | Nasi Putih | Rp. 68.000 | |
| c | Ayam Woku | 2 | Nasi Goreng Ayam | ||
| 5 | Sayuran (Pilihan) | 3 | SOP (Pilihan) | ||
| a | Capcay | a | Sop Kimlo | ||
| b | Mie/Bihun Goreng | b | Sop Ayam Jagung | ||
| c | Asinan Jakarta | c | Sop Baso Tetelan | ||
| d | Salada Bangkok | 4 | Daging (Pilihan) | ||
| 6 | Pesmol Bandeng | a | Daging Teriyaki /Lada Hitam/BBQ | ||
| 7 | Krupuk Udang | b | Semur Daging/Rendang | ||
| 8 | Kue Tampah | c | Empal Daging | ||
| 9 | Puding/Buah Potong | 5 | Sayuran (Pilihan) | ||
| 10 | Soft Drink | a | Capcay | ||
| 11 | Air Mineral | b | Mie/Bihun Goreng | ||
5 |
Menu Paket E |
c | Asinan Jakarta | ||
| 1 | Nasi Putih | Rp. 88.000 | d | Salada Bangkok | |
| 2 | Nasi Goreng Ayam | 6 | Pesmol Bandeng | ||
| 3 | SOP (Pilihan) | 7 | Krupuk Udang | ||
| a | Sop Kimlo | 8 | Kue Tampah | ||
| b | Sop Ayam Jagung | 9 | Puding/Buah Potong | ||
| c | Sop Baso Tetelan | 10 | Soft Drink | ||
| 4 | Daging (Pilihan) | 11 | Air Mineral | ||
| a | Daging Teriyaki /Lada Hitam/BBQ | ||||
| b | Semur Daging/Rendang | ||||
| c | Empal Daging | ||||
| 5 | Sayuran (Pilihan) | ||||
| a | Capcay | ||||
| b | Mie/Bihun Goreng | ||||
| c | Asinan Jakarta | ||||
| d | Salada Bangkok | ||||
| 6 | Tambahan | ||||
| a | Ketan Kuning | ||||
| b | Rolado Daging | ||||
| c | Sambal Goreng Kentang | ||||
| 7 | Pesmol Bandeng | ||||
| 8 | Sate Ayam | ||||
| 9 | Kakap Asam Manis | ||||
| 10 | Krupuk Udang | ||||
| 11 | Buah Potong | ||||
| 12 | Puding | ||||
| 13 | Kue Tampah | ||||
| 14 | Es Sirup Buah | ||||
| 15 | Ice Cream | ||||
| 16 | Soft Drink | ||||
| 17 | Air Mineral | ||||
Catatan
- Minimal Order 200 Pax (catering)
- Pemesanan catering selambat-lambatnya H-5
- Pembayaran DP 60%
- Pelunasan pesanan paling lambat H-5
- Harga catering sudah termasuk biaya (Dekorasi meja prasmanan, alat prasmanan, alat makan, dan biaya pengiriman)
6. Perubahan menu catering selambat-lambatnya H-5
7. Pembatalan pemesanan dikenakan potongan biaya 20% dari total pesanan
8. Paket Gubukan Harga Rp. 12.500/Porsi (Minimal 100 Porsi)
9. Pembayaran dinyatakan sah apabila sudah masuk dan diterima Oleh Bank BCA Rek. 167 0069 170 a/n H Jaya
